River Godavari flows through Nashik and its Northern part is called as Panchavati. It is said that lord Shri Ram and Sita along with Laxman stayed at Panchavati for some time. Thus Panchavati has gained holy importance. There are five Banyan (Vad) trees and hence the area is called Panchavati.Nearby is Sita Gumpha (cave) where Sita is said to have stayed for some time.
हॉटेल्स
तीर्थयात्रा
रेल्वे स्टेशन
नाशिकरोड रेल्वे स्थानक हे महाराष्ट्र राज्यातील नाशिक जिल्ह्यात नाशिक शहर, नाशिक रोड आणि आसपासच्या भागात सेवा देते. हे नाशिकचे मुख्य रेल्वे स्टेशन आहे. हे भारतातील सर्वात व्यस्त रेल्वे स्थानक आहे. हे मुंबई-दिल्ली, मुंबई-कोलकाता मुख्य मार्गावर आहे. हे ए1 श्रेणीचे रेल्वे स्टेशन आहे. हे मध्य रेल्वेच्या भुसावळ विभागात येते. या रेल्वे स्थानकात जवळपास 300 गाड्या थांबत आहेत. या रेल्वे स्थानकातून सुमारे २,००,००० लोक दररोज प्रवास करतात. हे भारतातील सर्वात स्वच्छ रेल्वे स्थानकांपैकी एक आहे
नासिक रोड रेल्वे स्थानकातील सुविधांमध्ये समाविष्ट आहे: पर्यटक माहिती केंद्र, संगणकीकृत आरक्षण कार्यालय, प्रतीक्षालय, सेवानिवृत्त खोली, लाईट रीफ्रेशमेंट्स, बुक स्टॉल, लिफ्ट आणि एस्केलेटर.
नाशिक रोड सेंटरपासून 9 कि.मी. अंतरावर नाशिकरोड रेल्वे स्थानक आहे. शहरातील विविध भागातील आणि बाहेरील प्रवासासाठी रेल्वे स्थानकावर टॅक्सी, ऑटो व सिटी बस उपलब्ध आहेत.
नाशिकरोड रेल्वे स्थानक वरून जाणाऱ्या व येणाऱ्या सर्व गाड्यांची यादी खालील प्रमाणे आहे.
| सांकेतिक | ट्रेनचे नाव | आगमन | प्रस्थान | थांबा | सो | मं | बु | गु | शु | श | र |
| 12151 | समरसता संप | 0:02 | 0:05 | 3 मी. | ना | ना | ना | हो | हो | ना | ना |
| 12145 | एलटीटी पुरी सुपरफास्ट | 0:02 | 0:05 | 3 मी. | हो | ना | ना | ना | ना | ना | ना |
| 18030 | शालीमार लोकमान्यतीलक टी एक्सप्रेस | 0:19 | 0:20 | 1 मी. | हो | हो | हो | हो | हो | हो | हो |
| 12809 | हावडा मेल | 0:20 | 0:25 | 5 मी. | हो | हो | हो | हो | हो | हो | हो |
| 1097 | सीएसटीएम एनजीपी सुपरफास्ट एक्सप्रेस | 0:23 | 0:25 | 2 मी. | हो | ना | ना | ना | ना | हो | ना |
| 1089 | नागपूर विशेष | 0:23 | 0:25 | 2 मी. | ना | ना | हो | ना | ना | ना | ना |
| 1211 | सीएसटीएम नागपूर विशेष | 0:26 | 0:31 | 5 मी. | ना | ना | ना | ना | ना | हो | हो |
| 12810 | हावडा मुंबई मेल | 0:39 | 0:40 | 1 मी. | हो | हो | हो | हो | हो | हो | हो |
| 17057 | मुंबई सीएसटी देवगिरी एक्सप्रेस | 0:41 | 0:43 | 2 मी. | हो | हो | हो | हो | हो | हो | हो |
| 1098 | नागपूर सीएसटीएम सुपरफास्ट एक्स्प्रेस | 0:50 | 0:55 | 5 मी. | ना | ना | ना | ना | ना | ना | हो |
| 12131 | दादर साईनगर एक्स्प्रेस | 0:52 | 0:55 | 3 मी. | ना | हो | ना | हो | ना | ना | हो |
| 12132 | साईनगर डॉ | 0:57 | 1:00 | 3 मी. | हो | ना | ना | ना | हो | ना | ना |
| 12564 | फैजाबाद – एलटीटी एसएफ एक्सप्रेस | 0:58 | 1:00 | 2 मी. | ना | ना | ना | हो | ना | ना | ना |
| 12322 | कोलकाता मेल | 1:10 | 1:15 | 5 मी. | हो | हो | हो | हो | हो | हो | हो |
| 11402 | नंदीग्राम एक्स्प्रेस | 1:25 | 1:30 | 5 मी. | हो | हो | हो | हो | हो | हो | हो |
| 18029 | लोकमान्यतीलक टी शालीमार एक्स्प्रेस | 1:30 | 1:35 | 5 मी. | हो | हो | हो | हो | हो | हो | हो |
| 13202 | लोकमान्यतीलक टी राजेंद्रनगर एक्सप्रेस | 1:45 | 1:50 | 5 मी. | हो | हो | हो | हो | हो | हो | हो |
| 12112 | अमरावती सीएसटीएम ई | 1:50 | 1:55 | 5 मी. | हो | हो | हो | हो | हो | हो | हो |
| 12174 | उद्योग नगरी एक्सप्रेस | 2:08 | 2:10 | 2 मी. | ना | ना | हो | ना | हो | ना | ना |
| 1058 | मुजफ्फरपूर एलटीटी स्पेशल | 2:10 | 2:15 | 5 मी. | ना | ना | ना | ना | ना | ना | हो |
| 12106 | विदर्भ एक्स्प्रेस | 2:29 | 2:30 | 1 मी. | हो | हो | हो | हो | हो | हो | हो |
| 11015 | कुशीनगर एक्स्प्रेस | 2:30 | 2:35 | 5 मी. | हो | हो | हो | हो | हो | हो | हो |
| 1422 | नागपूर एलटीटी स्पेशल | 2:42 | 2:45 | 3 मी. | ना | ना | ना | ना | हो | ना | ना |
| 1014 | नागपूर सीएसटीएम खास | 2:45 | 2:50 | 5 मी. | हो | ना | ना | ना | ना | ना | ना |
| 12138 | पंजाब मेल | 2:48 | 2:50 | 2 मी. | हो | हो | हो | हो | हो | हो | हो |
| 17058 | सिकंदराबाद देवगिरी एक्सप्रेस | 2:55 | 3:00 | 5 मी. | हो | हो | हो | हो | हो | हो | हो |
| 12141 | राजेंद्र नगर एक्स्प्रेस | 2:55 | 3:00 | 5 मी. | हो | हो | हो | हो | हो | हो | हो |
| 11057 | अमृतसर एक्सप्रेस | 3:15 | 3:20 | 5 मी. | हो | हो | हो | हो | हो | हो | हो |
| 12146 | पुरी एलटीटी सुपरफास्ट एक्स्प्रेस | 3:24 | 3:25 | 1 मी. | ना | ना | ना | हो | ना | ना | ना |
| 12152 | समरसता एक्सप्रेस | 3:24 | 3:25 | 1 मी. | हो | ना | ना | ना | ना | ना | हो |
| 12811 | हटिया एक्स्प्रेस | 3:45 | 3:50 | 5 मी. | हो | ना | ना | ना | ना | ना | हो |
| 12879 | एलटीटी भुवनेश्वर सुपरफास्ट एक्सप्रेस | 3:45 | 3:50 | 5 मी. | ना | ना | हो | ना | ना | हो | ना |
| 11093 | महानगरी एक्स्प्रेस | 3:55 | 4:00 | 5 मी. | हो | हो | हो | हो | हो | हो | हो |
| 12167 | एलटीटी भुवनेश्वर सुपरफास्ट एक्सप्रेस | 4:05 | 4:10 | 5 मी. | हो | हो | हो | हो | हो | हो | हो |
| 1013 | सीएसटीएम एनजीपी विशेष | 4:35 | 4:40 | 5 मी. | ना | ना | ना | ना | ना | ना | हो |
| 1421 | एलटी नागपूर विशेष | 4:38 | 4:40 | 2 मी. | ना | ना | ना | हो | ना | ना | ना |
| 5032 | एलटी गोरखपूर विशेष | 4:40 | 4:45 | 5 मी. | हो | ना | ना | ना | ना | ना | ना |
| 8059 | एलटी शालीमार सुपरफास्ट खास | 4:45 | 4:48 | 3 मी. | ना | ना | ना | ना | हो | ना | ना |
| 11025 | भुसावळ पुणे एक्स्प्रेस | 5:05 | 5:10 | 5 मी. | हो | हो | हो | हो | हो | हो | हो |
| 12618 | मंगला लक्षद्वीप एक्स्प्रेस | 5:18 | 5:20 | 2 मी. | हो | हो | हो | हो | हो | हो | हो |
| 13201 | राजेंद्रनगर लोकमान्यतीलक टी एक्सप्रेस | 6:29 | 6:30 | 1 मी. | हो | हो | हो | हो | हो | हो | हो |
| 12110 | पंचवटी एक्स्प्रेस | 7:07 | 7:10 | 3 मी. | हो | हो | हो | हो | हो | हो | हो |
| 12321 | हावडा मुंबई मेल | 7:19 | 7:20 | 1 मी. | हो | हो | हो | हो | हो | हो | हो |
| 12140 | सेवाग्राम एक्स्प्रेस | 7:27 | 7:30 | 3 मी. | हो | हो | हो | हो | हो | हो | हो |
| 51196 | बल्हारशाह | 7:27 | 7:30 | 3 मी. | हो | हो | हो | हो | हो | हो | हो |
| 12187 | मुंबई गरीब रथ | 7:45 | 7:50 | 5 मी. | ना | हो | ना | हो | ना | हो | ना |
| 2187 | सीएसटीएम गरीब रथ | 7:48 | 7:50 | 2 मी. | ना | ना | ना | हो | ना | ना | ना |
| 1702 | जबलपूर सीएसटीएम खास | 7:48 | 7:50 | 2 मी. | ना | ना | ना | ना | ना | ना | हो |
| 1102 | ग्वाल्हेर एलटीटी स्पेशल | 7:49 | 7:50 | 1 मी. | ना | ना | हो | ना | ना | ना | ना |
| 4112 | ग्वाल्हेर एलटीटी एक्सप्रेस | 7:49 | 7:50 | 1 मी. | ना | ना | हो | ना | ना | ना | ना |
| 18609 | रांची लोकमान्यतीलक टी एक्सप्रेस | 7:49 | 7:50 | 1 मी. | ना | ना | ना | ना | हो | ना | ना |
| 12168 | बीएसबी एलटी एल सुपरफास्ट एक्सप्रेस | 7:58 | 8:00 | 2 मी. | हो | हो | हो | हो | हो | हो | हो |
| 12165 | एलटीटी बीएसबी सुपरफास्ट एक्सप्रेस | 8:40 | 8:45 | 5 मी. | हो | ना | ना | हो | हो | ना | ना |
| 11069 | तुळशी एक्सप्रेस | 8:40 | 8:45 | 5 मी. | ना | हो | ना | ना | ना | ना | हो |
| 11067 | साकेत एक्स्प्रेस | 8:40 | 8:45 | 5 मी. | ना | ना | हो | ना | ना | हो | ना |
| 12072 | जनशताब्दी एक्स्प्रेस | 8:50 | 8:55 | 5 मी. | हो | हो | हो | हो | हो | हो | हो |
| 8060 | शालीमार एलटीटी एसएफ विशेष | 9:05 | 9:10 | 5 मी. | ना | ना | ना | हो | ना | ना | ना |
| 12812 | हटिया एलटीटी सुपरफास्ट | 9:09 | 9:10 | 1 मी. | ना | ना | ना | ना | ना | हो | हो |
| 12880 | भुवनेश्वर एलटीटी एसएफ एक्सप्रेस | 9:09 | 9:10 | 1 मी. | ना | हो | ना | ना | हो | ना | ना |
| 11094 | महानगरी एक्स्प्रेस | 9:18 | 9:20 | 2 मी. | हो | हो | हो | हो | हो | हो | हो |
| 12859 | गीतांजली एक्स्प्रेस | 9:25 | 9:30 | 5 मी. | हो | हो | हो | हो | हो | हो | हो |
| 12118 | मनमाड एलटीटी एक्स्प्रेस | 9:32 | 9:35 | 3 मी. | हो | हो | हो | हो | हो | हो | हो |
| 17617 | मुंबई सीएमएसटी तपोवन एक्स्प्रेस | 9:45 | 9:50 | 5 मी. | हो | हो | हो | हो | हो | हो | हो |
| 15017 | लोकमान्यतीलक गोरखपूर एक्सप्रेस | 10:00 | 10:05 | 5 मी. | हो | हो | हो | हो | हो | हो | हो |
| 4115 | अलाहाबाद एलटीटी स्पेशल | 10:45 | 10:48 | 3 मी. | ना | ना | ना | हो | ना | ना | ना |
| 12741 | वास्को दा गामा पटना एक्सप्रेस | 10:49 | 10:50 | 1 मी. | ना | ना | ना | हो | ना | ना | ना |
| 2455 | मडगाव नवी दिल्ली एसी खास | 10:50 | 10:55 | 5 मी. | ना | ना | ना | ना | ना | हो | ना |
| 12142 | राजेंद्र नगर सीएसटीएम एक्सप्रेस | 10:59 | 11:00 | 1 मी. | हो | हो | हो | हो | हो | हो | हो |
| 12171 | एलटीटी हावडा एसी सुपरफास्ट | 11:12 | 11:15 | 3 मी. | हो | ना | ना | हो | ना | ना | ना |
| 12519 | एलटीटी कामाख्या ए.सी. | 11:12 | 11:15 | 3 मी. | ना | ना | ना | ना | ना | ना | हो |
| 2519 | एलटीटी कामाख्या सुपरफास्ट विशेष | 11:12 | 11:15 | 3 मी. | ना | ना | ना | ना | ना | ना | हो |
| 11056 | गोदान एक्स्प्रेस | 11:13 | 11:15 | 2 मी. | हो | ना | हो | हो | ना | हो | ना |
| 12336 | भागलपूर एक्स्प्रेस | 11:25 | 11:30 | 5 मी. | ना | हो | ना | हो | ना | ना | हो |
| 14313 | लोकमान्यतीलक टी बरेली एक्सप्रेस | 11:25 | 11:30 | 5 मी. | हो | ना | ना | ना | ना | ना | ना |
| 15647 | लोकमान्यतीलक टी गुवाहाटी एक्सप्रेस | 11:28 | 11:30 | 2 मी. | ना | ना | ना | ना | हो | ना | ना |
| 15645 | लोकमान्यतीलक गुवाहाटी एक्सप्रेस | 11:28 | 11:30 | 2 मी. | ना | ना | हो | ना | ना | हो | ना |
| 12534 | पुष्पक एक्सप्रेस | 11:47 | 11:50 | 3 मी. | हो | हो | हो | हो | हो | हो | हो |
| 5031 | गोकखपूर एलटीटी स्पेशल | 13:30 | 13:35 | 5 मी. | ना | ना | ना | ना | ना | ना | हो |
| 12520 | कामाख्या एलटीटी एसी एक्स्प्रेस | 13:34 | 13:35 | 1 मी. | ना | ना | ना | ना | ना | हो | ना |
| 15018 | गोरखपूर लोकमान्यतीलक टी एक्सप्रेस | 13:58 | 14:00 | 2 मी. | हो | हो | हो | हो | हो | हो | हो |
| 11055 | गोदान एक्स्प्रेस | 14:25 | 14:30 | 5 मी. | हो | ना | हो | ना | हो | ना | हो |
| 12869 | हावडा सुपरफास्ट एक्सप्रेस | 14:55 | 15:00 | 5 मी. | ना | ना | ना | ना | ना | ना | हो |
| 12533 | पुष्पक एक्सप्रेस | 15:13 | 15:15 | 2 मी. | हो | हो | हो | हो | हो | हो | हो |
| 14314 | बरेली लोकमान्यतीलक टी एक्सप्रेस | 15:23 | 15:25 | 2 मी. | ना | ना | ना | ना | ना | ना | हो |
| 15648 | गुवाहाटी लोकमान्यतीलक टी एक्सप्रेस | 15:24 | 15:25 | 1 मी. | ना | ना | ना | हो | ना | ना | ना |
| 12335 | बागलपूर एलटीटी एक्स्प्रेस | 15:24 | 15:25 | 1 मी. | हो | ना | हो | ना | ना | हो | ना |
| 15646 | गुवाहाटी मुंबई लोकमान्यतीलक टी एक्सप्रेस | 15:24 | 15:25 | 1 मी. | ना | हो | ना | ना | हो | ना | ना |
| 11065 | दरभंगा एक्स्प्रेस | 15:30 | 15:35 | 5 मी. | ना | हो | ना | हो | ना | ना | हो |
| 11061 | मुजफ्फरपूर एक्सप्रेस | 15:30 | 15:35 | 5 मी. | हो | ना | हो | ना | हो | हो | ना |
| 11071 | कामायनी एक्सप्रेस | 15:45 | 15:50 | 5 मी. | हो | हो | हो | हो | हो | हो | हो |
| 3062 | एलटीटी हावडा पूजा एसपी | 16:15 | 16:20 | 5 मी. | ना | ना | ना | हो | ना | ना | ना |
| 1091 | बीएसबी शिक्षक एस.पी. | 16:15 | 16:20 | 5 मी. | ना | ना | हो | ना | ना | ना | ना |
| 1047 | सीएसटीएम गोकखपूर विशेष | 16:20 | 16:25 | 5 मी. | ना | ना | ना | ना | हो | ना | ना |
| 1027 | सीएसटीएम बीएसबी विशेष | 16:20 | 16:25 | 5 मी. | ना | ना | हो | ना | ना | ना | ना |
| 12860 | गीतांजली एक्स्प्रेस | 16:24 | 16:25 | 1 मी. | हो | हो | हो | हो | हो | हो | हो |
| 12617 | मंगला लक्षद्वीप एक्स्प्रेस | 16:39 | 16:40 | 1 मी. | हो | हो | हो | हो | हो | हो | हो |
| 1701 | सीएसटीएम जबलपूर सुपरफास्ट एसपी | 16:55 | 17:00 | 5 मी. | ना | ना | ना | ना | ना | ना | हो |
| 12188 | जबलपूर गरीब रथ | 16:55 | 17:00 | 5 मी. | ना | हो | ना | हो | ना | हो | ना |
| 2188 | जबलपूर गरीब रथ स्पेशल | 16:58 | 17:00 | 2 मी. | ना | ना | ना | हो | ना | ना | ना |
| 11068 | साकेत एक्स्प्रेस | 16:58 | 17:00 | 2 मी. | हो | ना | ना | ना | हो | ना | ना |
| 21068 | राय बरेली साकेत लिंक एक्सप्रेस | 16:58 | 17:00 | 2 मी. | हो | ना | ना | ना | हो | ना | ना |
| 11070 | तुळशी एक्सप्रेस | 16:58 | 17:00 | 2 मी. | ना | हो | ना | हो | ना | ना | ना |
| 12166 | बीएसबी एलटी एल सुपरफास्ट एक्सप्रेस | 16:58 | 17:00 | 2 मी. | ना | ना | हो | ना | ना | हो | हो |
| 12071 | जन शताब्दी माजी | 17:05 | 17:10 | 5 मी. | हो | हो | हो | हो | हो | हो | हो |
| 12742 | पटना वास्को दा गामा कालबाह्य होईल | 17:14 | 17:15 | 1 मी. | ना | ना | ना | ना | ना | ना | हो |
| 1068A | साकेत दुवा समाप्ती | 17:18 | 17:20 | 2 मी. | हो | ना | ना | ना | हो | ना | ना |
| 12870 | हावडा सीएसटीएम कालबाह्य होते | 17:29 | 17:30 | 1 मी. | ना | ना | ना | ना | ना | हो | ना |
| 1048 | गोकखपूर सीएसटीएम खास | 17:30 | 17:35 | 5 मी. | हो | ना | ना | ना | ना | ना | ना |
| 1028 | बीएसबी सीएसटीएम खास | 17:30 | 17:35 | 5 मी. | ना | ना | ना | ना | हो | ना | ना |
| 1061 | एलटीटी एमएयू विशेष | 17:35 | 17:40 | 5 मी. | ना | ना | हो | ना | ना | ना | ना |
| 5650 | कामाख्या एलटीटी स्पेशल | 17:45 | 17:50 | 5 मी. | ना | ना | ना | ना | ना | हो | ना |
| 1057 | एलटी मुजफ्फरपूर विशेष | 17:50 | 17:55 | 5 मी. | ना | ना | हो | ना | ना | ना | ना |
| 12563 | एलटी फैजाबाद सुपरफास्ट एक्स्प्रेस | 17:53 | 17:55 | 2 मी. | हो | ना | ना | ना | ना | ना | ना |
| 17618 | एच साहिब नांदेड तपोवन एक्स्प्रेस | 17:57 | 18:00 | 3 मी. | हो | हो | हो | हो | हो | हो | हो |
| 11026 | पुणे भुसावळ एक्स्प्रेस | 18:08 | 18:10 | 2 मी. | हो | हो | हो | हो | हो | हो | हो |
| 12117 | एलटी मनमाड एक्स्प्रेस | 18:15 | 18:20 | 5 मी. | हो | हो | हो | हो | हो | हो | हो |
| 12108 | लखनौ एलटीटी एक्स्प्रेस | 18:23 | 18:25 | 2 मी. | हो | ना | हो | ना | हो | ना | ना |
| 12162 | लष्कर एक्सप्रेस | 18:23 | 18:25 | 2 मी. | ना | ना | ना | ना | ना | ना | हो |
| 12139 | सेवाग्राम एक्स्प्रेस | 18:30 | 18:35 | 5 मी. | हो | हो | हो | हो | हो | हो | हो |
| 11072 | कामयानी कालबाह्य होते | 18:38 | 18:40 | 2 मी. | हो | हो | हो | हो | हो | हो | हो |
| 5649 | एलटीटी कामाख्या पूजा एस.पी. | 19:20 | 19:25 | 5 मी. | हो | ना | ना | ना | ना | ना | ना |
| 18610 | लोकमान्यतीलक टी रांची एक्स्प्रेस | 19:20 | 19:25 | 5 मी. | ना | ना | ना | ना | ना | हो | ना |
| 12172 | हावडा एलटीटी एसी एसएफ | 19:43 | 19:45 | 2 मी. | ना | ना | हो | ना | ना | हो | ना |
| 12107 | लखनौ सुपरफास्ट एक्सप्रेस | 19:45 | 19:50 | 5 मी. | हो | ना | हो | ना | ना | हो | ना |
| 12173 | उद्योग नगरी एक्सप्रेस | 19:45 | 19:50 | 5 मी. | ना | हो | ना | ना | ना | ना | हो |
| 12161 | लष्कर एक्सप्रेस | 19:45 | 19:50 | 5 मी. | ना | ना | ना | ना | हो | ना | ना |
| 11401 | नंदीग्राम एक्स्प्रेस | 19:55 | 20:00 | 5 मी. | हो | हो | हो | हो | हो | हो | हो |
| 4111 | एलटीटी ग्वाल्हेर विशेष | 20:28 | 20:30 | 2 मी. | ना | ना | हो | ना | ना | ना | ना |
| 1101 | एलटीटी ग्वाल्हेर विशेष | 20:28 | 20:30 | 2 मी. | ना | ना | हो | ना | ना | ना | ना |
| 1094 | अलाहाबाद शिक्षक एस.पी. | 20:30 | 20:35 | 5 मी. | ना | ना | ना | हो | ना | ना | ना |
| 4116 | एलटीटी अलाहाबाद विशेष | 20:30 | 20:35 | 5 मी. | ना | ना | ना | हो | ना | ना | ना |
| 12143 | एलटीटी सुलतानपूर सुपरफास्ट एक्सप्रेस | 20:45 | 20:50 | 5 मी. | ना | ना | ना | ना | ना | ना | हो |
| 1020 | लखनौ सीएसटीएम खास | 21:05 | 21:10 | 5 मी. | ना | हो | ना | हो | ना | ना | ना |
| 12109 | पंचवटी एक्स्प्रेस | 21:35 | 21:40 | 5 मी. | हो | हो | हो | हो | हो | हो | हो |
| 11062 | मुजफ्फरपूर एलटीटी एक्सप्रेस | 22:19 | 22:20 | 1 मी. | हो | हो | ना | हो | ना | हो | ना |
| 11066 | दरभंगा लट्ट एक्सप्रेस | 22:19 | 22:20 | 1 मी. | ना | ना | हो | ना | हो | ना | हो |
| 12105 | विदर्भ संपतो | 22:42 | 22:45 | 3 मी. | हो | हो | हो | हो | हो | हो | हो |
| 11058 | अमृतसर एलटीटी एक्सप्रेस | 22:58 | 23:00 | 2 मी. | हो | हो | हो | हो | हो | हो | हो |
| 51116 | धुळे सीएमएसटी पास | 22:58 | 23:00 | 2 मी. | हो | हो | हो | हो | हो | हो | हो |
| 11016 | कुशीनगर एक्स्प्रेस | 23:18 | 23:20 | 2 मी. | हो | हो | हो | हो | हो | हो | हो |
| 12137 | पंजाब मेल | 23:20 | 23:25 | 5 मी. | हो | हो | हो | हो | हो | हो | हो |
| 12111 | सीएसटीएम अमरावती एक्स्प्रेस | 23:43 | 23:45 | 2 मी. | हो | हो | हो | हो | हो | हो | हो |
| 12144 | सुलतानपूर एलटीटी सुपरफास्ट एक्सप्रेस | 23:43 | 23:45 | 2 मी. | ना | हो | ना | ना | ना | ना | ना |
| 1062 | एमएयू एलटीटी विशेष | 23:50 | 23:55 | 5 मी. | ना | ना | ना | ना | हो | ना | ना |
बस
नाशिक बसस्टँड संपर्क तपशील
| महामंडळ | नाशिक बसस्थानक |
| टोल फ्री क्रमांक | 1800221250 |
| मोबाइल नंबर | 0253-2309308 (मध्यवर्ती बसस्थानक) 0253-2309309 (महामार्ग बसस्थानक) 022 23085581 (हेल्पलाइन) 022-23023900 (हेल्पलाइन) |
| मुख्य कार्यालय | महाराष्ट्र वाहन भवन, आनंदराव नायर मार्ग, मुंबई सेंट्रल, डॉ. मुंबई 400 008 EPABX क्रमांक: 022-23023900 फॅक्स: 022-23086352 |
| कोणत्याही बुकिंग संबंधित माहितीसाठी | ग्राहक सेवा क्रमांकः 1800221250 (टोल फ्री), 022 23085581 केअर ई-मेल: msrtchelpdesk@gmail.com |
| कोणत्याही रद्दबातल व्यवहारासाठी / परताव्यासाठी | ग्राहक सेवा ई-मेल : pgsupport@billdesk.com, instantpay@techprocess.co.in |
| संकेतस्थळ | msrtc.gov.in |
नाशिकच्या बस डेपो संपर्क माहिती
| बस आगाराचे नाव | एसटीडी कोड | दूरध्वनी |
| नाशिक | 0253 | 2309306 |
| मालेगाव डेपो | 02550 | 234088 |
| वाहन तपासणी कार्यालय | 0253 | 2309307 |
| सटाणा | 02555 | 223124 |
| सिन्नर | 02551 | 22010 |
| मनमाड | 02591 | 222358 |
| कळवण | 02592 | 221012 |
| नांदगाव | 02552 | 242446 |
| इगतपुरी | 02553 | 244066 |
| लासलगाव | 02550 | 266155 |
| पेठ | 02558 | 225538 |
| पिंपळगाव | 02550 | 251204 |
| येवला | 02550 | 265259 |
| नाशिक 2 – पंचवटी | 02550 | 2629655 |